Códigos de erro da NFS-e nacional
Estes são os códigos de rejeição que o Emissor Nacional e o ADN (DFe) devolvem quando recusam uma nota. Pesquise pelo código exato (por exemplo E1235) para ler a causa provável e o passo a passo para corrigir.
Cadastro do prestador
Cadastro do tomador
Município / IBGE
Serviço
Datas
Numeração
Assinatura
| Código | Resumo | Descrição oficial |
|---|---|---|
| E1300 | Assinatura digital ausente ou inválida | O documento não apresenta assinatura digital válida. |
| E1350 | Certificado digital expirado ou revogado | O certificado digital usado para assinar o documento está expirado ou revogado. |
| E1360 | Assinatura digital não confere com o conteúdo | O conteúdo assinado não confere com o conteúdo presente no documento (o XML foi adulterado após a assinatura). |
| E1370 | CNPJ do certificado não confere com o CNPJ do emitente | O CNPJ constante do certificado digital não confere com o CNPJ do emissor indicado no documento. |
| E1380 | Inscrição municipal no certificado não confere | A inscrição municipal atrelada ao certificado não confere com a informada no documento. |
Tributação
| Código | Resumo | Descrição oficial |
|---|---|---|
| E1400 | Código de tributação municipal não localizado | O código de tributação municipal informado não foi localizado na base do município. |
| E1500 | Valor de ISS retido inválido | O valor de ISS retido não é coerente com a retenção declarada. |
| E1510 | ISS retido informado sem indicador de retenção | Foi declarado valor de ISS retido sem o indicador correspondente. |
| E1600 | Alíquota de ISS inválida | A alíquota de ISS informada está fora do intervalo permitido pelo padrão nacional. |
| E1610 | Alíquota de ISS incompatível com o Simples Nacional | A alíquota de ISS informada é incompatível com a tributação do Simples Nacional. |
| E2400 | Critério de CST/CSOSN inválido | A CST ou CSOSN informada é inválida para o regime tributário. |
Bloqueios automáticos
| Código | Resumo | Descrição oficial |
|---|---|---|
| E3000 | Regra de negócio bloqueante violada | O documento viola uma regra de negócio do padrão nacional NFS-e e foi rejeitado automaticamente. |
| E9000 | Erro interno de processamento | O serviço de processamento falhou por motivo interno e não foi possível concluir a validação/emissão. |
| E9999 | Erro não mapeado no validador | O documento apresentou um erro técnico que ainda não consta no dicionário do validador. |
Estrutura do XML
| Código | Resumo | Descrição oficial |
|---|---|---|
| E400 | Versão do layout não suportada ou desconhecida | A versão do layout informada no documento não é reconhecida pelo padrão nacional NFS-e ou não está disponível neste servidor. |
| E401 | Tipo de documento não identificado | Não foi possível identificar se a mensagem corresponde a uma DPS, NFS-e ou lote. |
| E405 | Elemento em posição inesperada | Um elemento foi encontrado em um local que o schema não espera neste ponto do documento. |
| E415 | URL de namespace inválida | O namespace (xmlns) do documento não confere com o esperado para o padrão nacional NFS-e. |
| E421 | Referência a ID duplicado | Há identificadores (IDs) repetidos dentro do mesmo documento. |
Campos obrigatórios
| Código | Resumo | Descrição oficial |
|---|---|---|
| E402 | Elemento obrigatório ausente | Pelo menos um elemento exigido pelo schema oficial não foi encontrado no documento. |
| E403 | Atributo obrigatório ausente | Um atributo exigido por um elemento não foi informado. |
| E407 | Código inválido (enumeração) | O valor informado não pertence ao conjunto de códigos válidos deste campo (tabela de domínio). |
| E409 | Valor com formato inválido (padrão/tamanho) | O valor não segue o formato, tamanho ou máscara exigidos pelo campo. |
| E410 | Tamanho máximo excedido em campo de texto | O conteúdo do campo ultrapassou o limite de caracteres permitido pelo schema. |
Consistência de valores
| Código | Resumo | Descrição oficial |
|---|---|---|
| E500 | Erro de consistência numérica do documento | Os valores de cálculo (serviço × deduções × líquido) não batem entre si. |
| E501 | Regime tributário incompatível com os dados informados | Há incompatibilidade entre o regime tributário/natureza da operação e as retenções declaradas. |
| E505 | Valor de tributo municipal inconsistente | O valor do ISS ou do tributo municipal não é coerente com a alíquota e a base de cálculo declaradas. |
IBS/CBS (Reforma)
| Código | Resumo | Descrição oficial |
|---|---|---|
| E503 | Grupos IBS/CBS ausentes ou malformados | Os grupos de destaque tributário da reforma (IBS/CBS) não foram informados ou estão com estrutura inválida. |
Não encontrou o seu código? Pesquise de novo com termos mais amplos (por exemplo, “cadastro”, “IBS”) ou siga para o validador de XML. O motor mostra o erro exato por arquivo.